![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greed | 218 | 728 | 90 | 16 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 65 | 575 | 45 | 5 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasimir | 134 | 644 | 85 | 13 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 64 | 574 | 42 | 4 | Livestock | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danann | 170 | 680 | 83 | 14 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greed | 240 | 750 | 162 | 22 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 40 | 550 | 38 | 5 | Harvesting | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() |
![]() ![]() |