![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Misty Bloom | 132 | 642 | 70 | 3 | Watering | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 63 | 573 | 46 | 3 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danann | 164 | 674 | 101 | 13 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greed | 231 | 741 | 172 | 18 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasimir | 117 | 627 | 74 | 15 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasimir | 135 | 645 | 87 | 17 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasimir | 129 | 639 | 60 | 18 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |