![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmite | 30 | 540 | 27 | 5 | Livestock | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clemens | 83 | 593 | 37 | 9 | Livestock | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mt. Gigant | 88 | 596 | 52 | 11 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasimir | 137 | 647 | 91 | 17 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clemens | 83 | 593 | 36 | 13 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasimir | 143 | 653 | 86 | 15 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Misty Bloom | 110 | 620 | 66 | 15 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |