![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmite | 32 | 542 | 28 | 3 | Harvesting | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greed | 216 | 726 | 130 | 20 | Harvesting | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clemens | 96 | 606 | 49 | 7 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 70 | 580 | 42 | 6 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danann | 162 | 672 | 92 | 17 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 63 | 573 | 37 | 4 | Watering | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danann | 153 | 663 | 88 | 16 | Watering | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |