![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greed | 224 | 734 | 124 | 22 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Misty Bloom | 117 | 627 | 78 | 12 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danann | 192 | 702 | 115 | 16 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 66 | 576 | 47 | 5 | Riding | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danann | 182 | 692 | 127 | 18 | Riding | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mt. Gigant | 100 | 610 | 67 | 12 | Riding | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mt. Gigant | 97 | 607 | 62 | 9 | Livestock | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |