![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danann | 166 | 676 | 80 | 13 | Watering | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danann | 179 | 689 | 100 | 14 | Watering | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Misty Bloom | 107 | 617 | 68 | 11 | Watering | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Misty Bloom | 113 | 623 | 74 | 13 | Watering | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danann | 172 | 682 | 95 | 19 | Watering | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clemens | 88 | 598 | 40 | 3 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 62 | 572 | 40 | 3 | Watering | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |