![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greed | 200 | 710 | 99 | 17 | Watering | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clemens | 93 | 603 | 45 | 8 | Harvesting | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clemens | 100 | 610 | 53 | 9 | Harvesting | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clemens | 91 | 601 | 42 | 6 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasimir | 148 | 658 | 91 | 16 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmite | 28 | 528 | 22 | 4 | Harvesting | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clemens | 84 | 594 | 33 | 8 | Harvesting | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |