![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mt. Gigant | 94 | 604 | 59 | 10 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mt. Gigant | 87 | 597 | 55 | 12 | Livestock | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmite | 30 | 540 | 24 | 3 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mt. Gigant | 83 | 593 | 56 | 8 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mt. Gigant | 88 | 598 | 57 | 7 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mt. Gigant | 95 | 605 | 62 | 11 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() | |||||
Location | Min HP | Max HP | Attk | Def | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|
Misty Bloom | 173 | 683 | 95 | 14 | Nothing | |
Item Drops | Attack Types | |||||
![]() |
![]() ![]() |